Kauntungan:
1, 13 taun pangalaman beunghar di R & D sareng produksi mastikeun stabilitas parameter produk;
2) 100% ekstrak tutuwuhan mastikeun langkung aman sareng langkung séhat;
3) Tim profil profil profésional R & D tiasa nyayogikeun solusi khusus sareng jasa ngaropéa dumasar kana sarat palanggan;
4) conto bébas tiasa disayogikeun.
Isoflavone:CAS Nomer: 486-66-8; rumus molekular: C15h10o2; Beurat molekular: 222.239
Daucezein:CAS Nomer: 486-66-8; rumus molekular: C15h10o4; Beurat molekular: 254.238
● Dijieun di Cina, nganggo bahan atah anu dipelakan produk premium
● Gancang
● 9 - prosés kontrol kualitas
● operasi anu ngalaman sareng staf jaminan kualitas
● standar uji di-bumi
● Gudang duanana di Amérika Serikat sareng Cina, réspon gancang
| Analisa | Spésifikasi | Hasil | Métode uji |
| Bahan aktif | |||
| Assay (isoflavones) | ≥40% | 40.42% | Hplc |
| Daidedzin | - | 22.90% | Hplc |
| Glikitin | - | 12.16% | Hplc |
| Genenin | - | 4.64% | Hplc |
| Daucezein | - | 0,35% | Hplc |
| Glikitin | - | 0,13% | Hplc |
| Genahar | - | 0,24% | Hplc |
| Kontrol fisik | |||
| Idéntifikasi | Positip | Patuh | Tlc |
| Katingali | Bubuk konéng cahya | Patuh | Visual |
| Bau | Ciri | Patuh | Organoleptik |
| Rasa | Ciri | Patuh | Organoleptik |
| Rugi dina pengering | ≤5% | 3.10% | CP2015 |
| Lebu | ≤5% | 3.40% | CP2015 |
| Ukuran tabung | 95% pas 80mesh | Patuh | CP2015 |
| Ngontrol kimia | |||
| Logam beurat | ≤10ppm | Patuh | Aas |
| As | ≤2ppm | Patuh | Icp-ms |
| Pb | ≤2ppm | Patuh | Icp-ms |
| Hg | ≤0.5ppm | Patuh | Icp-ms |
| Cd | ≤1pm | Patuh | Icp-ms |
| Kontrol microbiologis | |||
| Total piring count | 10000cfu / g max | Patuh | CP2015 |
| Kapang sareng kapang | 300cfu / g max | Patuh | CP2015 |
| Salmonella | Negatip | Negatip | CP2015 |
| E.Coli | Negatip | Negatip | CP2015 |
| Kemasan sareng panyimpenan | |||
| Sabungkus | 25kg / kendang. Pungkas dina kertas-kendang sareng dua kantong plastik di jero. | ||
| Neundeun | Nyimpen dina wadah anu ditutup anu jauh jauh ti Uap. | ||
| Hirup rak | 2 taun upami disegel sareng nyimpen jauh tina lampu panonpoé langsung. | ||
Packing: 25Kgs / kendang. Pungkas dina kertas-kendang sareng dua kantong plastik di jero.
Panyimpen: Nyoko dina wadah anu saé jauh tina Uap, cahaya panonpoe, atanapi panas.
Kahirupan Kahirupan: 2 taun.
Kualitas mimiti, kaamanan dijamin