Kauntungan:
1, 13 taun pangalaman beunghar di R & D sareng produksi mastikeun stabilitas parameter produk;
2) 100% ekstrak tutuwuhan mastikeun langkung aman sareng langkung séhat;
3) Tim profil profil profésional R & D tiasa nyayogikeun solusi khusus sareng jasa ngaropéa dumasar kana sarat palanggan;
4) conto bébas tiasa disayogikeun.
(5) Nomer Cas:520-27-4; Rumus molekular: C28h32o15; Beurat molekular: 608.545
● Dijieun di Cina, nganggo bahan atah anu dipelakan produk premium
● Gancang
● 9 - prosés kontrol kualitas
● operasi anu ngalaman sareng staf jaminan kualitas
● standar uji di-bumi
● Gudang duanana di Amérika Serikat sareng Cina, réspon gancang
Analisa | Spésifikasi | Hasil | Metode |
Zat anohidrous | 90.0-10.0% | 93.4% | Hplc |
Hesperidin | ≤4.0% | 3.2% | Hplc |
Acetoisovanillone | ≤0.5% | 0,07% | Hplc |
Isorhoifin | ≤3.0% | 0,93% | Hplc |
Linin | ≤3.0% | 1.1% | Hplc |
Diosmetin | ≤2.0% | 0,46% | Hplc |
Pemegatan anu henteu katelah, pikeun unggal najis | ≤0.4% | 0,25% | Hplc |
Total | ≤8.5% | 6,2% | Hplc |
Katingali | Green-konéng atanapi bubuk hygroskopic konéng. | Buras bubuk hygroskopic konéng. | Visual |
Ub cairan | Langgtiverlever dina cai, larut dina pucukna parah sulfoid, praktis di étanol (96%). Éta larves dina solusi éncér tina alkali hidroksida. | Patuh | - |
Bau & rasa | Ciri | Patuh | Organoleptik |
Pelari sésana | Métanol | Patuh | CP2015 |
Étanol | |||
Piridinzin | |||
Rugi dina pengering | ≤6.0% | 2.1% | CP2015 |
Abdhated lebu | ≤0.2% | 0,1% | CP2015 |
Logam beurat | |||
Total | ≤10ppm | Patuh | CP2015 |
Kontrol microbiologis | |||
Total piring count | Nmt1000cfu / g | Patuh | CP2015 |
Kapang sareng kapang | Nmt100cfu / g | Patuh | CP2015 |
E.Coli | Negatip | Patuh | CP2015 |
Kemasan sareng panyimpenan | |||
Sabungkus | 25Kgs / kendang. Pungkas dina kertas-kendang sareng dua kantong plastik di jero. | ||
Neundeun | Simpen dina wadah anu saé jauh tina Uap, lampu panonpoe, atanapi panas. |
Packing: 25Kgs / kendang. Pungkas dina kertas-kendang sareng dua kantong plastik di jero.
Panyimpen: Nyoko dina wadah anu saé jauh tina Uap, cahaya panonpoe, atanapi panas.
Kahirupan Kahirupan: 2 taun.
Kualitas mimiti, kaamanan dijamin